<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>토론실</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/atom"/>
	<updated>2026-04-22T12:22:21+00:00</updated>
	<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>조영우 | 어스블로그 | 푸른행성의 과학</rights>	<entry>
		<title>우주의 미래에 관한 교재와 교과서의 오류에 관하여</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/383855"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/383855#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/383855</id>
		<published>2015-08-26T10:51:17+00:00</published>
		<updated>2015-08-27T09:59:23+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">우주의 미래에 관한 교재와 교과서의 오류에 관하여 - 수능 대비 지구과학II 교재에서 프리드만 모형의 열린 우주를 가속팽창하는 우주로 표현 - 모 출판사의 지구과학II 교과서에서도 동일한 오류 확인 - 수능을 대비하는 학생들을 위해서라도 하루 빨리 시정되어야 #지구과학II, #우주의미래, #우주의미래오류 공익적 필요에 따라 일부 출판사의 교과서와 교재의 내용을 우선 캡처하여 실었습니다. 저작권 관련하여 필요한 경우 ...</summary>
		<category term="61146" label="천문" />	<category term="지구과학II"/><category term="우주의미래"/><category term="우주의미래오류"/>	</entry><entry>
		<title>2016학년도 6월 모평 지구과학II 20번 문제</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/382204"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/382204#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/382204</id>
		<published>2015-06-16T16:19:28+00:00</published>
		<updated>2015-06-16T19:39:13+00:00</updated>
		<author>
			<name>conodont</name>
		</author>
		<summary type="text">아무 생각 없이 20번 문제를 풀다가 의문이 생겼습니다. 복각이 상당히 크다란 것으로 일반화 할 수 있을 거 같다는 생각도 했지만, 만약 - 정말 만약의 경우겠지만요 - 지구 자기 북극이 지리적 적도에 가까울 정도로 저위도라면 북반구에서도 (-) 복각이 나올 수 있지 않을까란 생각이 들었습니다. 그래서 이런 내용을 바탕으로 이의제기에 기타 의견을 제시했는데, 이상 없음에 설명도 탑재 되어 있지 않더라고요. ㅠ.ㅠ 그래서 ...</summary>
		<category term="61144" label="지권" />		</entry><entry>
		<title>2015학년 대수능 지구과학I 17번</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/380366"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/380366#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/380366</id>
		<published>2015-04-07T15:15:05+00:00</published>
		<updated>2015-04-07T15:15:05+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2015학년 대학수학능력시험 지구과학I 17번 문제에 관해 토론하고 싶습니다. 문제의 그림 (나)는 잘 알려진 hodograph입니다. 이에 따르면, 시점 T1에서 바람은 대체로 서에서 동으로 불고(서풍), T2에서는 대체로 남풍, T3에서는 대체로 남동풍이 붑니다. 이럴 경우 답이 없습니다. 여러분의 생각은 어떤가요? 이와 관련해서 페이스북 지구과학교사포럼에 올린 글의 링크를 겁니다. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10493...</summary>
		<category term="61140" label="기권" />		</entry><entry>
		<title>에너지 관련해서 할 수 있는 수업 조언부탁드려요~</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/376033"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/376033#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/376033</id>
		<published>2014-08-20T21:20:52+00:00</published>
		<updated>2014-08-20T21:20:52+00:00</updated>
		<author>
			<name>우주in</name>
		</author>
		<summary type="text">물화생지 영역별로 에너지 관련된 수업을 50분정도 준비해야하는데요, 고1 심화수업이구요 지구과학에서 에너지는 여러부분에서 나오는데 어떻게 짜임새있게 구성해야할지 감이 안잡히네요ㅜㅜ 아이디어 있으시면 조언해주셔요~~</summary>
		<category term="132668" label="지구우주과학" />		</entry><entry>
		<title>적도반류와 적도잠류 질문입니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/375814"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/375814#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/375814</id>
		<published>2014-07-29T21:33:16+00:00</published>
		<updated>2014-08-02T18:10:02+00:00</updated>
		<author>
			<name>우주in</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 적도반류가 지형류인가? 경사류인가? 명확히 모르겠습니다. 검색해보니 서안쪽으로 이동한 해수때문에 경사가 생겨서 반대로 이동하는 경사류라는 설명이 많네요 2. 적도잠류는 적도 반류와 방향은 같고 깊이만 다른 해류인가요? 3. 지형류가 나와서 말인데요, 쿠로시오 해류나 멕시코 만류처럼 경계를 따라 이동하는 것도 지형류라고 하나요? 이것들은 기압경도력과 전향력의 균형에 의한것이라고 볼 수 없지 않나해서요,,</summary>
		<category term="61142" label="수권" />		</entry><entry>
		<title>천체망원경 추천</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/160150"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/160150#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/160150</id>
		<published>2013-10-31T15:27:56+00:00</published>
		<updated>2014-08-21T17:19:55+00:00</updated>
		<author>
			<name>달팽이</name>
		</author>
		<summary type="text">천체 망원경 추천해주세요. 학교에서 500만원 정도 예산으로 망원경을 구입하려고 합니다. 좋은 기종으로 추천 부탁드려요.</summary>
		<category term="61146" label="천문" />		</entry><entry>
		<title>천체망원경의 배율이요...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/158999"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/158999#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/158999</id>
		<published>2013-08-07T10:59:54+00:00</published>
		<updated>2013-08-12T17:49:16+00:00</updated>
		<author>
			<name>오레오쿠키</name>
		</author>
		<summary type="text">천체망원경의 배율을 가르칠 때, 대물렌즈의 초점거리/접안렌즈의 초점거리 라고 말을 하는데요, 물론 이렇게 설명하고, 그 이유에 대해서는 어렵기 때문에 설명하지 않습니다. 그런데 왜 이렇게 배율을 구하는지 궁금해서요~ 광학으로 설명을 해야 할 것 같은데... 어떤 책이나 사이트를 참고해야 알 수 있을까요?</summary>
		<category term="61146" label="천문" />		</entry><entry>
		<title>조쌤 오랜만에 들어왔습니다. ㅠㅠ 물어보고픈게 있어서요..</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/145918"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/145918#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/145918</id>
		<published>2012-03-27T13:41:34+00:00</published>
		<updated>2012-04-24T09:14:32+00:00</updated>
		<author>
			<name>행쑤님</name>
		</author>
		<summary type="text">정말 오랜만에 인사를 드리네요... 이리저리 학교에 치이다 보니 쌤 안부도 못 여쭤보고 살았습니다. 다름이 아니라...요새 과학동아리를 이제 4년차 운영을 하면서 욕심이 생긴게 있는데... 아이들 자율연구라는 것을 .... 일반고 학생을 대상으로 해보고 싶어서요... 그럼.... 아이들 연구 주제는 어떻게 찾을 수 있을까요?? 대부분 과학고 선생님들을 보면 어디서 그러한 주제를 찾으시는 걸까? 하는 생각이 문득 들었습니다. 결...</summary>
		<category term="61148" label="그밖의 것" />		</entry><entry>
		<title>대기와 해양에서의 에크만 나선 차이점</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/140306"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/140306#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/140306</id>
		<published>2011-11-01T21:19:28+00:00</published>
		<updated>2011-11-02T14:04:55+00:00</updated>
		<author>
			<name>별빛아이</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요~지구과학을 공부하다가 의문점이 생겨서 질문 올려요. 대기와 해양에서의 에크만 나선 차이점이 대기에서는 고도가 낮아질수록 에크만 나선 방향이 반시계 방향으로 바뀌지만, 해양에서는 수심이 깊어질수록 에크만 나선 방향이 시계 방향으로 바뀐다는 건데요. 혹시 다른 차이점이 있는지 궁금해요. 그리고 해양에서는 에크만층 사이에서의 평균 해수 흐름인 에크만 수송이 존재하는데 (북반구의 경우 풍향의 오른쪽 90...</summary>
		<category term="61142" label="수권" />		</entry><entry>
		<title>[급질!!] 도와주세요. 주망원경과 파인더의 밝기 비교</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/139480"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/139480#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/139480</id>
		<published>2011-10-18T21:50:52+00:00</published>
		<updated>2011-10-21T12:09:51+00:00</updated>
		<author>
			<name>또하나의별</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요? 지구과학교사를 하면서 정말 갈수록 어려움을 느낍니다. 질문을 드리면서, 처음 인사를 드리게 되어 송구하게 되었습니다. 천체망원경의 주망원경은 파인더에 비해 배율이 높은데요.. 그렇게 때문에 상이 어둡다는 설명은 옳지 않은 것 같은데요.. 왜냐하면, 구경이 크니까요. 그런데 상이 더 어둡다는 문제 풀이가 있고, 아니라는 문제 풀이도 있고해서, 여쭙니다. 제 생각에는 배율에 의해 시야가 어두워지긴 하지만,...</summary>
		<category term="61146" label="천문" />		</entry><entry>
		<title>magma series관련.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/138845"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/138845#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/138845</id>
		<published>2011-10-04T20:02:17+00:00</published>
		<updated>2011-10-06T15:10:28+00:00</updated>
		<author>
			<name>정윤</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요.. 마그마 성인 관련 공부를 하다가.. genetic classification 에 3가지 분류를 하고 있습니다. 1)granites of crustal or mainly crustal origin ((sub)autochthonous and aluminous granites)) 2) granites of crustal+mantle origin, hybrid granites (calc-alkaline and sub-alkaline series granites) 3) granites of mantle or mainly mantle origin (alkaline and tholeiitic series granites) 로 나누었는데요, ...</summary>
		<category term="61144" label="지권" />		</entry><entry>
		<title>태양의 흑점 관찰과 관련해서 질문이 있습니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/138460"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/138460#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/138460</id>
		<published>2011-09-19T21:55:48+00:00</published>
		<updated>2011-09-23T11:47:42+00:00</updated>
		<author>
			<name>dust</name>
		</author>
		<summary type="text">굴절망원경을 통해 태양을 관측할 때 투영판을 이용해서 관측합니다. 이때 망원경과 투영판의 거리를 조절해서 상의 크기를 조절하는데요. 이때 망원경과 투영판의 거리를 길게하면 투영판에 맺히는 상의 크기는 점점 커지게 됩니다. 이 원리를 설명해주세요. 굴절망원경의 종류와는 상관없는건지 그리고 반사망원경으로는 투영판을 사용하여 태양관측을 하지 않는다고 알고 있는데 왜그런지도 알고 싶습니다.</summary>
		<category term="61146" label="천문" />		</entry><entry>
		<title>쿠로시오해류와 에크만 수송에서 질문이있습니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/137887"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/137887#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/137887</id>
		<published>2011-09-02T16:09:18+00:00</published>
		<updated>2012-05-05T13:25:29+00:00</updated>
		<author>
			<name>오레오쿠키</name>
		</author>
		<summary type="text">매우 당연하다고 생각한 것에 갑자기 의문이 생겼습니다.--;;; 1. 대부분의 해류가 지형류 평형 상태를 유지한 채로 흐른다고 알고 있습니다. 지형류는 수압경도력과 전향력이 평형을 이루는 해류인데, 쿠로시오해류나 캘리포니아해류와 같은 서안, 동안 경계류의 경우는 이동하면서 위도가 변하기 때문에 전향력의 크기가 달라지잖아요... 지형류평형상태를 유지하려면 수압경도력이 커져야 하는데, 수압경도력이 커질만한 이유가 ...</summary>
		<category term="61142" label="수권" />		</entry><entry>
		<title>화산재의 높이?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/132561"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/132561#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/132561</id>
		<published>2011-06-09T10:56:45+00:00</published>
		<updated>2011-06-09T10:56:45+00:00</updated>
		<author>
			<name>지오켐</name>
		</author>
		<summary type="text">화산재가 대기권의 어느 높이 까지 올라가는지 알고 싶습니다. 보통 대류권까지라고 알고 있는데 뉴스나 신문에서 보면 화산재가 성층권까지 올라가는 경우가 많은 것 같습니다. 지구의 기온 하강에도 영향을 주는지 궁금합니다...</summary>
		<category term="61144" label="지권" />		</entry><entry>
		<title>화석 질문 드립니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/130919"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/130919#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/130919</id>
		<published>2011-05-17T16:11:48+00:00</published>
		<updated>2012-03-05T00:07:11+00:00</updated>
		<author>
			<name>오솔개</name>
		</author>
		<summary type="text">사이트 정말 좋네요 유용한 정보도 많고 지구과학 임용시험 준비하는 학생인데 자주 와서 도움 받을께요 ㅎㅎ 이번 11년 지구과학 임용 기출문제인데요 가는 에디아카라 동물군 이라고 이곳 저곳 많이 있는 그림입니다. 선캄브라이기 화석으로 알고 있습니다. 나는 방추충(푸줄리나)구요 고생대 말 다를 모르겠어요 실루리아기 화석 쿡소니아 라고 생각했는데 아닌것 같아요;; 라는 캄브라이기의 완족류로 생각했습니다. 다 이 화석...</summary>
		<category term="61144" label="지권" />		</entry><entry>
		<title>지진 발생시 진폭 관련 문의</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/130675"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/130675#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/130675</id>
		<published>2011-05-13T19:32:27+00:00</published>
		<updated>2011-05-30T13:01:56+00:00</updated>
		<author>
			<name>단무지</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요? 김희라 입니다. ^^ 지진파 관련 해서 궁금한게 있어서요 ^^ 화강암과 일반 토양에서의 동일한 지진이 전파되는 과정에서 진폭이 더 크게 전파되는 내용인데요,,, 토양에서의 진폭이 더 크기 때문에 같은 진앙거리에 있는 지역의 피해가 더 크다고 하는데,,,, 그 이유를 알고싶어서요 느낌으로는 알겠는데,,,, 탄성파의 에너지 전달과정으로 설명을 어떻게 해야할 까요? 그리고 속도는 어디가 더 빠른지 아님 동일한지 ...</summary>
		<category term="61144" label="지권" />		</entry><entry>
		<title>지구공전궤도 이심률</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/126590"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/126590#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/126590</id>
		<published>2011-04-24T16:46:13+00:00</published>
		<updated>2011-04-24T16:46:13+00:00</updated>
		<author>
			<name>케플러</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요~ 이 사이트에서 아주 유용한 정보들을 접하고 있어 항상 감사하게 생각합니다. 궁금한 점이 있어서 질문을 드리는데요.. - 지구공전궤도 이심률은 왜 생기는 것인가요? - 그리고 아래 세가지 중에서 지구기후 변화에 영향을 많이 미치는 순서는 어떤것인가요? 1. 세차운동 2. 지구자전축의 기울기변화 3. 지구공전궤도 이심률의 변화</summary>
		<category term="61146" label="천문" />		</entry><entry>
		<title>진원거리와 진앙거리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/126351"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/126351#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/126351</id>
		<published>2011-04-23T18:55:06+00:00</published>
		<updated>2011-04-23T18:57:02+00:00</updated>
		<author>
			<name>삶속의다우니</name>
		</author>
		<summary type="text">교과서나 문제집에서 진앙거리와 진원거리를 정확히 구분하지 않고 쓰는 것 같습니다. 구분이 필요한 것인지, 혹 구분해서 써야 한다면 확실한 자료를 제공해 주실 수 있으시나요? (저는 진앙거리는 주시곡선을 통해 구하고, 진원거리는 지진파의 속도를 통해 구하는 것으로 알고 있습니다. 또한 3곳 이상의 관측소에서의 진원거리를 알면 이를 반지름으로 하는 원을 그려, 세 현이 만나는 공통점이 진앙의 위치인 것으로 압니다.)</summary>
		<category term="61144" label="지권" />		</entry><entry>
		<title>다른행성의 연직구조?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/105307"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/105307#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/105307</id>
		<published>2011-03-10T19:52:01+00:00</published>
		<updated>2011-03-24T15:31:00+00:00</updated>
		<author>
			<name>kje</name>
		</author>
		<summary type="text">지구의 대기는 연직구조(4개의 층)로(으로) 구분을 합니다. 혹시 다른행성도 이렇게 층을 구분하는지 궁금합니다^*^. 자세한 답변 부탁드립니다.</summary>
		<category term="61146" label="천문" />		</entry><entry>
		<title>대류권계면의 높이에 관한 질문입니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/105304"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/105304#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/105304</id>
		<published>2011-03-10T19:48:03+00:00</published>
		<updated>2011-03-10T19:48:03+00:00</updated>
		<author>
			<name>kje</name>
		</author>
		<summary type="text">대류권계면의 높이가 계절과 위도의 영향을 받지만 기압에의한 영향(고기압과 저기압에따른 차이)도 받는다는 사실을 접했습니다. 기압에 의해서는 어떤 영향을 받으며, 어떤 원리에의해 영향을 받는것인지 궁금합니다^.^</summary>
		<category term="61140" label="기권" />		</entry><entry>
		<title>태양의 수소핵융합과 중성자별에 대한 질문</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/104800"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/104800#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/104800</id>
		<published>2011-02-22T22:07:56+00:00</published>
		<updated>2011-02-27T14:50:14+00:00</updated>
		<author>
			<name>디어스</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요? 가입한 지 얼마 안되었지만 너무나 감동하고 가는 1인입니다. ^^ 너무 궁금한 게 있는데요.. 두, 세가지 정도 됩니다. 1. 태양의 수소핵융합 반응에서 수소가 헬륨으로 융합될 때 질량 손실로 인한 에너지가 발생한다고 되어 있는데 중성자는 양성자보다 질량이 큰데 어떻게 질량이 감소할 수 있는지요? 물론 그 과정에서 여러가지 경입자가 나오는 것 같기는 하지만 그건 말 그대로 경입자이고 우주로 바로 탈출할 것...</summary>
		<category term="61146" label="천문" />		</entry><entry>
		<title>2011.6월 모의평가6번</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/103222"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/103222#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/103222</id>
		<published>2011-01-21T17:47:14+00:00</published>
		<updated>2015-03-22T15:08:24+00:00</updated>
		<author>
			<name>지구과학선생님</name>
		</author>
		<summary type="text">이 문제에서 오른쪽에 있는 석탄층, 사암, 셰일, 석회암 범례는 문제풀이에 어떻게 적용 및 활용해야 할까요? 소철이라고 화살표 되어있는 부분이 셰일인데.. 셰일이면 역암, 사암, 셰일 순서로 먼바다쪽에서 쌓인 것 아니냐며~ 즉 바다에서 퇴적된 것이 아니냐는 질문을 한 학생이 하였습니다..</summary>
		<category term="61144" label="지권" />		</entry><entry>
		<title>금성의 역행과 순행 질문입니다~</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/99718"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/99718#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/99718</id>
		<published>2010-11-07T02:08:03+00:00</published>
		<updated>2010-11-22T10:01:04+00:00</updated>
		<author>
			<name>신입입니다</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요? 언제나 많은 도움을 얻어갑니다~~^^ 제가 이곳에 조금이나마 도움이 되고 싶지만 아직은 지구과학에 대해 쌓아야할 내공이 산더미같아서요... 오랜만에 질문을 올립니다~~ 07-10월모의고사-지학1-18번 문제그림.bmp 그림이 많이 흐릿해서.... 우선 질문을 드리자면.... 금성이 외합에서 동방최대이각을 지나 내합으로 가고 있고.... 최대이각 이후가 역행이라 동에서 서로 이동하며, 고도도 낮아지는 것은 이해가 가지...</summary>
		<category term="61146" label="천문" />		</entry><entry>
		<title>단열팽창에 관해 질문드립니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/92219"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/92219#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/92219</id>
		<published>2010-10-04T15:25:32+00:00</published>
		<updated>2010-10-15T16:22:38+00:00</updated>
		<author>
			<name>삼공이</name>
		</author>
		<summary type="text">얼마전부터 생각되는 문제입니다. 혼자서 생각하다가 도통 해결을 못하여 질문드립니다. 다름이 아니라 단열팽창입니다. 압력감소로 인하여 팽창을 하게되면 온도가 낮아지는 비율은 어떻게 계산된 값인가요?? 팽창속도와 온도하강율은 관련성이 있나요?? 어떤 식으로 그 값이 나왔는지 모르니까 별 생각을 다하게 됩니다. 어쨌든 단열팽창에 의한 온도하강율을 높이와 연관을 지으면 10℃/1km이다. 여기서 압력감소로 인한 온도하강...</summary>
		<category term="61140" label="기권" />		</entry><entry>
		<title>바다의 pH에 관해 궁금합니다!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/91187"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/91187#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/91187</id>
		<published>2010-09-20T13:00:32+00:00</published>
		<updated>2011-06-11T12:46:57+00:00</updated>
		<author>
			<name>네덜란드™</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요^^ 업무 폭증으로 한동안 질문란 닫으셨던데 최근에 다시 재개하셨더군요^^ 음...공부중에 궁금한게 있어서 질문드려요. 시그마프레스 교재등을 보다보니 바다의 평균 pH는 8정도라고 하였습니다. 그런데 바다에는 CO2가 녹아있기때문에 산성을 띠어야 정상이 아닐까요?? 그런데 왜 이런결과가 나왔는지요... 시그마프레스 해양학책에서도 어찌어찌 설명은 하고있던데 도저히 이해가 안되어서 질문드려요. 쉽고 명쾌한 답...</summary>
		<category term="61142" label="수권" />		</entry><entry>
		<title>태풍시 해수면 변동</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/89652"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/89652#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/89652</id>
		<published>2010-08-26T19:01:00+00:00</published>
		<updated>2010-09-18T22:15:01+00:00</updated>
		<author>
			<name>거미</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요? 좋은 자료가 많아 자주 들러 도움 받고 있습니다. 태풍시 해수면 변동에 대한 질문이 있는데요. 태풍 중심부에서는 해수면이 상승한다고 하잖아요. 보통 외해에서 1m 정도. 근데 동시에 에크만 수송에 의해 발산이 일어나 해수면이 하강한다고도 하는데 에크만 수송에 의한 해수면 하강은 어느 정도나 일어나는지, 또 이 두 효과를 어떻게 조합시켜야 할지 궁금해서요.</summary>
		<category term="61142" label="수권" />		</entry><entry>
		<title>내행성의 시운동</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/89509"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/89509#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/89509</id>
		<published>2010-08-19T21:00:14+00:00</published>
		<updated>2015-03-21T13:40:49+00:00</updated>
		<author>
			<name>ypark</name>
		</author>
		<summary type="text">내행성의 시운동 궤적이 매우 다양하게 나타나는데, 원인의 무엇인지 알고 싶습니다. 2007 수능 문제 (가) 2008 수능 문제 B</summary>
		<category term="61146" label="천문" />		</entry><entry>
		<title>2008년수능5번문제</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/86374"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/86374#comment"/>		<id>https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/86374</id>
		<published>2010-06-03T13:30:45+00:00</published>
		<updated>2010-06-03T13:31:51+00:00</updated>
		<author>
			<name>장양</name>
		</author>
		<summary type="text">주어진 그림에서 연수온분포변화가 표면과 해저면이 왜 반대로 나타나는지를 아시는지요. 심해저 바다가 아니어서 크게 심해해류와는 관계가 없을 듯한데 수업 중 원인을 궁금해하는 학생들에게 설명을 해 줄 수가 없습니다 ㅠㅠ 아시는 분 계시면 도와주세요 ^^</summary>
		<category term="61142" label="수권" />		</entry><entry>
		<title>위험반원과 안전반원에서의 풍속 차이</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skyobserver.youngwoocho.com/nestf_forum_general/86132"/>
