-
올들어 가장 강한 황사 발생
-
제23호 짜미(TRAMI), 2006년 12월 17일
-
제23호(4) 짜미, 2006년 12월 19일
-
제22호 우토르(UTOR), 2006년 12월 08일
-
제22호 우토르, 2006년 12월 14일
-
제21호 두리안(DURIAN), 2006년 11월 26일
-
제21호(20) 두리안, 2006년 12월 05일
-
제20호 제비(CHEBI), 2006년 11월 09일
-
제20호(7) 제비, 2006년 11월 12일
-
제19호 시마론(CIMARON), 2006년 10월 27일
-
제19호(21) 시마론, 2006년 10월 27일
-
18호 솔릭(SOULIK), 2006년 10월 10일
-
18호(15) 솔릭, 2006년 10월 16일
-
17호 룸비아(RUMBIA), 2006년 10월 03일
-
17호(7) 룸비아, 2006년 10월 06일
-
16호 버빙카, 2006년 10월 03일
-
16호(8) 버빙카, 2006년 10월 06일
-
15호 '상산(XANGSANE)', 2006/09/26
-
15호(14) '상산(XANGSANE)', 2006/10/02
-
14호 '야기(YAGI), 2006년 09월 17일
-
14호(17) '야기(YAGI), 2006년 09월 25일
-
14호(9) '야기(YAGI), 2006년 09월 21일
-
13호, '산산(SHANSHAN)', 2006년 09월 10일
-
13호(12), '산산(SHANSHAN)', 2006년 09월 16일
-
12호, 이오케(IOKE), 2006년 08월 28일
-
12호, 이오케(IOKE), 2006년 09월 07일
-
11호 '소나무(SONAMU)', 2006년 08월 14일
-
11호 '소나무(SONAMU)', 2006년 08월 16일
-
10호 '우쿵(WUKONG)', 2006년 08월 13일
-
10호 '우쿵(WUKONG)', 2006년 08월 19일
-
태풍-제 9호 '보파(BOPHA)', 2006년 08월 07일
-
태풍-제 9호 '보파(BOPHA)', 2006년 08월 10일
-
태풍-제 8호 '사오마이(SAOMAI)', 2006년 08월 05일
-
태풍-제 8호 '사오마이(SAOMAI)', 2006년 08월 11일
-
태풍-제 7호 '마리아(MARIA)', 2006년 08월 05일
-
태풍-제 7호 '마리아(MARIA)', 2006년 08월 11일
-
태풍-제 6호 '쁘라삐룬(PRAPIROON)', 2006년 08월 01일
-
태풍-제 6호 '쁘라삐룬(PRAPIROON)', 2006년 08월 05일
-
태풍-제 5호 태풍 '개미(KAEMI)', 2006년 07월 19일
-
태풍-제 5호 태풍 '개미(KAEMI)', 2006년 07월 26일
-
태풍-제 4호 '빌리스(BILIS)', 2006년 07월 09일
-
태풍-제 4호 '빌리스(BILIS)', 2006년 07월 15일
-
태풍-제 3호 '에위니아(EWINIAR)', 2006년 07월 01일
-
태풍-제 3호 '에위니아(EWINIAR)', 2006년 07월 10일
-
태풍-제 2호 '즐라왓(JELAWAT)', 2006년 6월 27일
-
태풍-제 2호 '즐라왓(JELAWAT)', 2006년 6월 29일
-
태풍-제 1호 '짠쯔', 2006년 5월 9일
-
1-14호 :: 2006년 5월 19일
-
1-10호 :: 2006년 5월 17일
-
24일, 황사 전국 강타
